Nos autres catégories de produits
Ce qui nous rend imbattables
| Critère | Achat classique | PC ÉcoÉvolutif |
|---|---|---|
| Investissement initial | 800 à 1 200 € à payer dès le départ | 0 € — location mensuelle fixe |
| Budget | Dépenses imprévues (pannes, mises à jour) | Tout inclus dans le loyer mensuel |
| Durée de vie | 3 à 5 ans avant remplacement | Jusqu’à 8 ans et plus |
| Performances | Diminuent avec le temps | Maintenues grâce aux upgrades réguliers |
| Maintenance | À votre charge | Incluse avec support technique |
| Impact écologique | ~300 kg CO₂ émis par PC neuf | Jusqu’à ~100 kg CO₂ par PC -66 % |
| Démarche RSE | Limitée | Forte : réemploi, fabrication locale, 5 m² de forêt protégée |
| Flexibilité | Matériel figé | PC modulable et personnalisable |
| Fin de vie | À gérer vous-même | Reprise et revalorisation par Reboot2Life |
